Erträge*
Kapitalerträge | 12.646.404,11 € |
Risikoergebnis | 4.154.706,50 € |
übriges Ergebnis | 275.618,81 € |
Summe | 17.076.729,42 € |
Aufgliederung der Beteiligung der Versicherten an den Erträgen:
Rechnungszins | 10.416.251,64 € |
Direktgutschrift | 110.644,76 € |
Zuführung zur RfB | 5.694.000,00 € |
Summe | 16.220.896,40 € |
*Die Ertragsquellen sind die anzurechnenden Kapitalerträge, das Risikoergebnis (soweit positiv) und das übrige Ergebnis (soweit positiv) im Sinne der §§ 6 bis 8 der Mindestzuführungsverordnung für den überschussberechtigten Versicherungsbestand. Der Eintrag „–“ bedeutet, dass die betreffende Ertragsquelle mit einem Verlust abgeschlossen hat.