Erträge*
| Kapitalerträge | 12.859.791,36 € |
| Risikoergebnis | 4.123.908,19 € |
| übriges Ergebnis | – |
| Summe | 16.983.699,55 € |
Aufgliederung der Beteiligung der Versicherten an den Erträgen:
| Rechnungszins | 10.041.132,76 € |
| Direktgutschrift | 95.798,28 € |
| Zuführung zur RfB | 5.530.000,00 € |
| Summe | 15.666.931,04 € |
*Die Ertragsquellen sind die anzurechnenden Kapitalerträge, das Risikoergebnis (soweit positiv) und das übrige Ergebnis (soweit positiv) im Sinne der §§ 6 bis 8 der Mindestzuführungsverordnung für den überschussberechtigten Versicherungsbestand. Der Eintrag „–“ bedeutet, dass die betreffende Ertragsquelle mit einem Verlust abgeschlossen hat.