Erträge*
| Kapitalerträge | 13.642.242,38 € |
| Risikoergebnis | 4.265.368,99 € |
| übriges Ergebnis | 756.450,41 € |
| Summe | 18.664.061,78 € |
Aufgliederung der Beteiligung der Versicherten an den Erträgen:
| Rechnungszins | 9.364.562,99 € |
| Direktgutschrift | 92.324,65 € |
| Zuführung zur RfB | 7.270.000,00 € |
| Summe | 16.726.887,64 € |
*Die Ertragsquellen sind die anzurechnenden Kapitalerträge, das Risikoergebnis (soweit positiv) und das übrige Ergebnis (soweit positiv) im Sinne der §§ 6 bis 8 der Mindestzuführungsverordnung für den überschussberechtigten Versicherungsbestand. Der Eintrag „–“ bedeutet, dass die betreffende Ertragsquelle mit einem Verlust abgeschlossen hat.